Üyelerimiz

S.N Adı Soyad Üyelik Tarihi Memleketi Devresi
1 Adnan OĞUZ 01.03.2007 OSMANİYE 1995
2 Vedat ARAT 01.03.2007 ÇORUM 1995
3 Şuayip MOĞULKOÇ 01.03.2007 SİVAS 1994
4 Süleyman EGE 01.03.2007 KONYA 1994
5 Salih DEMİRCİ 01.03.2007 ANKARA 1989/2
6 Murat BOZKURT 01.03.2007 MALATYA 1995
7 Ayhan BİNBOĞA 01.03.2007 ADANA 1996
8 Aslan DEMİRKOPARAN 21/05/2007 KIRIKKALE 1993
9 Mehmet GÖKKIZ 11/06/2007 K.MARAŞ 1998
10 Salih ÜSTÜNBAŞ 21/05/2007 ANKARA 1989/1
11 Beşir KAYA 21.05.2007 ANKARA 1994
12 Duran ŞAHİNLİ 28.05.2007 KIRIKKALE 1998
13 Sadi ÖZTAŞ 28.05.2007 KIRSEHIR 1994
14 Şaban GÜLSEVEN 28.05.2007 ÇANAKKALE 13905
15 Mükremin KARABULUT 28.05.2007 YOZGAT 1995
16 Ayhan ARSLAN 06.09.2007 ADIYAMAN 1994
17 Olcay AVŞAR 06/09/2007 HATAY 2000
18 Metin SILAV 29/02/2008 NIGDE 1991
19 Alparslan FIRAT 20/03/2008 ANKARA 2004
20 Hüseyin DURAN 03.06.2008 GAZIANTEP 14906
21 Murat AKDOĞAN 03.06.2008 ADANA 1989/1
22 Nejla SAĞDIÇ 24.09.2008 KONYA 1994/EŞİ
23 Muhittin ÜNAL 24.09.2008 ISTANBUL 112409
24 Mutlu KUZUCU 08.04.2009 KIRIKKALE 1996
25 Sedat KARADENİZ 06.05.2009 OSMANIYE 1989/1
26 Nuh TEKİN 06.05.2009 NİĞDE 1989/1
27 Metin GÜLAY 30.09.2009 AFYONKARAHİSAR 1992
28 Levent AKPINAR (GAZİ) 30.09.2009 KIRŞEHİR 2002
29 MEHMET ERSİN GÜLUÇAR 30.09.2009 ADANA 1995
30 Emin HERBAY 30.09.2009 ADANA 1995
31 Ali Ekber YAMAN 25.11.2009 TOKAT 1989/1
32 İbrahim KALEMBAŞI 12.02.2010 ANKARA 1996
33 Muhammet AŞIK 11.03.2010 HATAY 1989/2
34 Halil SOLAK 12.05.2010 AMASYA 2001
35 Yaşar KARAKUŞ 12.05.2010 ORDU 1989/2
36 Resul TURAN 12.05.2010 SAMSUN 1989/1
37 Ali Osman GENCER 12/05/2010 KONYA 1989/2
38 ALİ RIZA KESKİN 21/06/2010 ANKARA 15192
39 YÜKSEL ÖZDEMİR 21/06/2010 SİVAS 1989/1
40 DurmuşAli ÖZATA 2010-07-27 ISPARTA 1997
41 Sait ÇEVİRME 2010-07-27 NEVŞEHİR 1989/1
42 Nazif KOCA 2010-10-01 TOKAT 1990
43 Nurettin KARAKAYA 2010-10-01 KIRSEHIR 1989/1
44 Alaattin TURGUT 2010-10-01 TOKAT 1989/2
45 Boray GÖKTAŞ 2010-10-01 ANKARA 1989/2
46 Mehmet UĞUR 2010-10-01 KARABUK 1989/1
47 Ömer YEŞİLDEMİR 2010-11-28 MERSIN 1989/1
48 Hakan ÖZHAN 2010-11-28 ADANA 1996
49 Bedia ÇİFTÇİ 2010-11-28 MERSIN ŞEHİT EŞİ
50 Gonca KANAT 2010-11-28 MERSIN ŞEHİT EŞİ
51 Fevzi TURAN 2010-11-28 ORDU 1989/1
52 Hasan ŞAHİN 2010-12-15 SINOP 1990
53 Yahya UYAR 2010-12-15 MERSIN 1989/1
54 Mehmet ÇELİK 2011-03-01 OSMANIYE/DÜZIÇI 1989/2
55 Mustafa KIREKER 2010-12-15 ANKARA 1994
56 Adem Yavuz KIREKER 2010-12-15 ANKARA 1995
57 Mehmet ÜNAL 2011-03-01 AMASYA 15297
58 Tarkan PEKER 2011-03-01 IZMIR 1996
59 Mesut ŞAHİN 2011-03-01 ANKARA 1996
60 Fatih KAYACI 2011-03-01 ANKARA 1990
61 Yunus BAŞTUĞ 2011-03-01 ANKARA 2006
62 Mehmet KÖKSAL 2011-03-01 TOKAT 14867
63 AKIN BOSTAN 2011-03-01 ANTALYA 1989/2
64 Arife CEBECİ 2011-03-01 KONYA 1994/ŞEHİT EŞİ
65 Hamza KORKUTALP 2011-03-01 ANTALYA 1994
66 Mehmet SAVRAN 2011-06-10 ISTANBUL 1994
67 Ali EREN 2011-07-01 BALIKESIR 1995
68 İlhan KARADERİLİ 2011-08-17 ÇORUM 1999
69 Hüseyin ALPER 2014-10-24 ANKARA 1989/1
70 Kerim KESKİN 2014-10-24 AYDIN/DIDIM 2001
71 SULTAN YILDIRIM 2011-12-20 AFYON 1995/EŞİ
72 NURİ KAVLAK 2011-12-20 ADANA 1989/2
73 DAVUT TEKİN 2011-12-20 YALOVA 1989/2
74 MURAT DEMİRASLAN 2011-12-20 ISPARTA 1998
75 KERİM ŞAHİN 2011-12-20 OSMANIYE 1989/2
76 SELMA İŞLER 2011-12-20 VAN 2007/EŞİ
77 SALİM SAPER 2012-02-01 KONYA 1989/2
78 MUSTAFA CAN YILDIZ 2012-02-01 MERSIN 2004
79 ATİLLA KAPLAN 2012-05-17 ANKARA 1990
80 KEZBAN DEMİRCAN 2012-07-06 VAN 1996/EŞİ
81 HAKAN YILDIZ 2012-05-17 ORDU 1993
82 ŞEMSİ ŞAHİN 2012-11-19 BALIKESIR 1992
83 CELALETTİN DEMİR 2012-12-08 ÇANKIRI 1990
84 HASAN FİLİK 2012-12-08 KONYA 1992
85 OSMAN COŞKUN 2012-12-10 KONYA 1989/2
86 DOĞAN KAYA 2013-01-11 MERSIN 1989/1
87 EDİP BAL 2013-02-12 ANKARA 1990
88 FERHAT ERDOĞDU 2013-02-12 ÇANAKKALE 1996
89 ZEHRA ERDOĞDU 2013-02-12 ÇANAKKALE 1996
90 MERYEM ŞAHİN 2013-02-12 ORDU 1994
91 HALİL KOZAN 2013-03-25 BURSA 1989/2
92 SONER KAYĞUSUZ 2013-03-25 OSMANIYE 1989/2 EŞİ
93 ZEYNEP ATES 2013-03-25 ANKARA 1989/2 EŞİ
94 SEMRA YAZAR 2013-03-25 ANKARA 1996
95 COŞKUN IŞIK 2013-03-26 ORDU 1989/2
96 İSMAİL ÇİVRİLLİ 2013-05-10 AMASYA 1989/2
97 SONER GÖKÇE 2013-05-10 IZMIR 1989/2
98 MURAT KÜRKÇÜ 2013-05-23 SAMSUN 1989/2
99 SİBEL YABAN (GÜNAY) 2013-06-17 AYDIN 1989/2 EŞİ
100 BEKTAŞ ŞAHİN 2013-06-17 ÇORUM 1994
101 ZELİHA YÜKSEL 2013-08-26 ANKARA 10359/KIZI
102 ALİ ÖKMEN 2013-11-19 KONYA 1989/2
103 OSMAN AYKAÇ 19/11/2013 1 AFYONKARAHISAR 1989/2
104 OSMAN BOSTAN 2013-11-21 KONYA 1991
105 SEVDA TÜRKER 2013-11-21 ANKARA 1989/2 EŞİ
106 SUAT YÜKSEL 2014-01-25 ANKARA 10359/OĞLU
107 CEMAL DURMAZ 2014-01-25 İZMİR 1989/1
108 ARZU ÇETİN 2014-01-25 ESKİŞEHİR 1994/EŞİ
109 ADİL DAĞ 2014-01-25 K.SİNAN/KAYSERİ 1992
110 NURAY KARAKAŞ 2014-01-25 BALIKESİR 1994/EŞİ
111 CELAL ÖZÇELİK 2014-01-25 ŞENTEPE/ANKARA 1990
112 ŞADİYE KARADENİZ 2014-02-03 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/1 EŞİ
113 HASRET KARADENİZ 2014-02-03 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/1 KIZI
114 HAKAN DUVAN 2014-02-03 GÜLŞEHİR / NEVŞEHİR 1995
115 TUNCAY YUMUŞLU 2014-02-14 SİLİFKE/MERSİN 1999
116 ŞEREF ÇAYIRTEPE 2014-02-14 MAMAK/ANKARA 1989/2
117 MURAT GÖK 2014-02-14 ESKİŞEHİR 1993
118 MEHMET ALTUN 25/02/2014 119 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/2
119 SEBAHATTİN SALĞAR 25/02/2014 119 K.ÖREN/ANKARA 1989/1
120 MEHMET ÇETİNER 05/03/2014 122 KARAMAN 1989/1
121 ALİ YÜCEL 19/03/2014 124 MAMAK/ANKARA 14899
122 ÖZDEN DURAK 19/03/2014 124 E.MESGUT/ ANKARA 1989/2
123 AHMET ERBİL 2014-03-19 AKYURT/ANKARA 1991
124 HÜSEYİN MASIRCI 2014-03-19 BALÇOVA/İZMİR 2004
125 ELMAS YAYMACI 2014-03-19 E.MESGUT/ANKARA 1995/EŞİ
126 ERHAN ÖZTOPRAK 2014-03-21 ERBAA/TOKAT 1989
127 MUSTAFA SORKUN 2014-03-21 ÇORUM 1989/1
128 İRFAN ERDOĞAN 30/04/2014 130 MALATYA 1989/2
129 ALİ ÇELİK 2014-04-15 TEKIRDAG 2001
130 BÜLENT ŞEN 2014-04-15 KÜTAHYA 1993
131 MURAT KOCAOĞLU 2014-04-15 ÇAYYOLU/ANKARA 1994
132 ZÜLKÜFLİ ATEŞ 2014-05-20 Y.MAHALLE/ANKARA 1989/2
133 ECEVİT KARAKOYUN 2014-05-20 BANDIRMA/ BALIKESİR 1994
134 MURAT ERSÖZ 2014-05-20 E.MESGUT/ ANKARA 1995
135 TAHSİN ÖZER 2014-05-22 BEYKOZ/ İSTANBUL 1995
136 HASAN ÇÖLGEÇEN 2014-05-22 GEZE/KOCAELİ 1990
137 YILMAZ KARAKAYA 2014-05-22 ÇİFTLİKKÖY/YALOVA 1990
138 KAMİL GÜRBÜZ 2014-05-22 OSMANİYE 1989/2
139 MUSA BAYKARA 05/06/2014 136 AFYON 1990
140 SUAT HAYRİ DEMİRDAĞ 08/06/2014 137 ADANA 1989/1
141 OSMAN YÜCEL 08/06/2014 137 AFYON 1990
142 MUSTAFA KARA 08.06.2014 137 KONYA 2002
143 NİYAZİ TAŞ 16/06/2014 138 İSTANBUL 1963
144 MUSA ÜNAL 16/06/2014 138 ADANA 1998
145 BURCU COŞKUN 24/06/2014 139 ANKARA 1996/EŞİ
146 MEHMET KOÇYİĞİT 24/06/2014 139 ADANA 1991
147 İSMET AKKAYA 02/07/2014 141 OSMANİYE 1991
148 BÜLENT CEYLAN 02/07/2014 141 KONYA 1995
149 MEDİHA ÖZTÜRK 02/07/2014 141 KAYSERİ 1989/2 EŞİ
150 İDRİS GÜVEN 18/07/2014 142 ADANA 1990
151 ŞERİF KURT 18/07/2014 142 SAMSUN 1961
152 MEHMET AVŞAR 25/08/2014 146 OSMANİYE 1992
153 SUAT YILMAZ 25/08/2014 146 ERZURUM 1991
154 MERAL BEYRET 25/08/2014 146 NİĞDE 1997/EŞİ
155 ABDULLAH AKTAŞ 25/08/2014 146 ADANA 1989/1
156 DURMUŞ TARAKÇI 26/09/2014 150 ANKARA 1992
157 FİLİZ TURGUT 26/09/2014 150 ANKARA 1990/EŞİ
158 ENVER IŞIK 26/10/2014 150 ANKARA 1991
159 TEKİN ÖZSOY 15/10/2014 151 ANKARA 1989
160 İSMAİL NERGİZ 15/10/2014 151 MERSİN 2002
161 ORHAN DURUER 15/10/2014 151 ESKİŞEHİR 1989/2
162 FATİH IŞIK 15/10/2014 151 MERSİN 2000
163 SELÇUK DÖKER 15/10/2014 151 YOZGAT 2001
164 ÜMİT GÖKSU 15/10/2014 151 İZMİR 2001
165 RECEP ŞANLI 15/10/2014 151 KÜTAHYA 2004
166 DAVUT KAYA 15/10/2014 151 KIRIKKALE 2003
167 ERTUĞRUL TANLAK 15/10/2014 151 KIRŞEHİR 1993
168 BAYRAM KART 28/10/2014 153 OSMANİYE 1989/2
169 SÜLEYMAN AKÇAL 28/10/2014 153 ADANA 1989/2
170 EYYUP SEVENOL 28/10/2014 153 ADANA 1990
171 HASAN ATAŞ 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 1990
172 İBRAHİM KIREKER 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
173 ÖNDER YÜCEL 28/10/2014 153 ADANA 1990
174 OĞUZ YILDIZ 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
175 NUMAN EYNALLI 28/10/2014 153 ADANA 1991
176 ABDULLAH KILIÇ 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 1991
177 İBRAHİM DAL 28/10/2014 153 ADANA 1994
178 MUKADDER ÇOBAN 28/10/2014 153 OSMANİYE 1994
179 FAHRİ DURUKAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
180 MURAT AYDOĞAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
181 MURAT BAYRAM 28/10/2014 153 ANKARA 1995
182 TAMER ERKAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
183 HALİL MALATYALI 28/10/2014 153 OSMANİYE 1996
184 ÖMER DEMİREL 28/10/2014 153 ADANA 1997
185 ÖMER FARUK KAYAOĞLU 28/10/2014 153 TRABZON 1996
186 CEM DUMAN 28/10/2014 153 BALIKESİR 1998
187 TUNCER AVAN 28/10/2014 153 OSMANİYE 1998
188 AHMET ÜNSAL 28/10/2014 153 ADANA 1999
189 KÜRŞAT TÜRKMEN 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 2000
190 SERTAÇ KUTLU 28/10/2014 153 ADANA 2001
191 KORAY YAĞBASAN 28/10/2014 153 ADANA 2002
192 SELİM KAHRAMAN 28/10/2014 153 ADANA 2002
193 EROL EROĞLU 28/10/2014 153 OSMANİYE 1999
194 NİHAT AKÇALI 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
195 SERİM ATEŞ 28/10/2014 153 NEVŞEHİR 1994/EŞİ
196 ÖCAL TOLGAHAN ATEŞ 28/10/2014 153 NEVŞEHİR 1994
197 ERDAL KAFAFÇI 11/11/2014 154 İZMİR 1990
198 ERBAY METİN 11/11/2014 154 ARDAHAN 1989/1
199 ÖMÜR SERVET ÖKTEM 2014-11-11 HATAY 1993
200 SABRİ ÖZDİNÇ 2014-11-11 KÜTAHYA 1989/2
201 YÜKSEL GÜNDOĞDU 2014-11-11 ORDU 2000
202 TEKİN ALPTEKİN 2014-11-11 ARDAHAN 1989/2
203 MUSTAFA KULA 2014-11-11 KONYA 1993
204 SÜREYYA ALTAY 2014-11-11 MALATYA 2003
205 BEKİR KILIÇ 21/11/2014 155 SAMSUN 1962
206 EKREM ÇETİN 21/11/2014 155 ADANA 1989/2
207 ERKAN DELİGÖZ 21/11/2014 155 KARS 1996
208 MEHMET HALİL SEZGİN 19/12/2014 158 TEKIRDAG 1989/2
209 MURAT DOĞAN 19/12/2014 158 KIRIKKALE 1991
210 İSMAİL KÜÇÜK 19/12/2014 158 BALIKESİR 1991
211 ORHAN BÜYÜKKAYA 19/12/2014 158 MALATYA 1989/2
212 KAMİL İNCE 19/12/2014 158 ÇORUM 1992
213 NURCAN YILDIZ 29/12/2014 159 ORDU 1993/EŞİ
214 ADEM CENGİZ 12/01/2015 160 KIRŞEHİR 1992
215 SEBATTİN GÜNDOĞMUŞ 12/01/2015 160 ESKİŞEHİR 1995
216 MEHMET BAHÇİVAN 12/01/2015 160 ADANA 1989/2
217 ERDAL KAPLAN 12/01/2015 160 ÇANKIRI 1999
218 ERDİNÇ BOZ 22/01/2015 161 GAZİANTEP 1989/1
219 MEHMET ALİ BAKIR 22/01/2015 161 ADANA 1991
220 İSMAİL YURTSEVER 22/01/2015 161 OSMANİYE 1999
221 BEKİR ÜSTÜNKAYA 22/01/2015 161 ADANA 2000
222 İSMAİL SOĞUKPINAR 22/01/2015 161 MALATYA 2002
223 ERHAN EKİN 22/01/2015 161 AKSARAY 2002
224 MEHMET İDRİS ÇINAR 22/01/2015 161 OSMANİYE 2002
225 ALPER ÜNÜVAR 22/01/2015 161 ADANA 2003
226 FEVZİ YAĞIZ 22/01/2015 161 ÇORUM 1963
227 ADEM AYVAZOĞLU 22/01/2015 161 KONYA 1993
228 CUMHUR DEMİRCİ 30/01/2015 162 ANKARA 1992
229 ÖMER EROĞLU 30/01/2015 162 KIRŞEHİR 2002
230 NAFİA EROĞLU 30/01/2015 162 KIRŞEHİR 2002/EŞİ
231 SELİM DOLU 30/01/2015 162 OSMANİYE 1989/2
232 KENAN TÜRKKOLU 30/01/2015 162 ADANA 1991
233 HACI MUSTAFA GİDER 30/01/2015 162 ADANA 1996
234 SÜLEYMAN KARAMIK 30/01/2015 162 OSMANİYE 2000
235 OĞUZ DENİZ 30/01/2015 162 ELAZIĞ 2001
236 ÜMMÜHANİ TUNA 30/01/2015 162 ANKARA 2009/EŞİ
237 MAHMUT ÇIRAK 30/01/2015 162 KONYA 1989/2
238 İBRAHİM BİLMEZ 30/01/2015 162 TOKAT 1991
239 FATİH TURGUT 16/02/2015 163 ERZURURM 1991
240 ALİ İHSAN DEMİRHAN 16/02/2015 163 KIRIKKALE 1996
241 SERKAN TAŞ 16/02/2015 163 HATAY 2000
242 SELAMİ ÇELİKPENÇE 16/02/2015 163 EDİRNE 1989/1
243 ÖZCAN ÇİL 16/02/2015 163 ADANA 1989/2
244 TALAT ÇİL 16/02/2015 163 ADANA 1989/2
245 SEYİDE KÖYLÜ 16/02/2015 163 ADANA 1996/EŞİ
246 MUSTAFA BAYRAK 16/02/2015 163 ADANA 2000
247 HACI ÖMER GENÇ 16/02/2015 163 NEVŞEHİR 1997
248 BİRCAN KAPLAN 16/02/2015 163 ADANA 1999
249 ÖMER TORUN 16/02/2015 163 AFYON 2002
250 BAKİ EKİCİ 17/02/2015 164 SİVAS 1990
251 HAFİZE GENCER 17/02/2015 164 KONYA 1989/2 EŞİ
252 MAHMUT GENCER 17/02/2015 164 KONYA 1989/2 OĞLU
253 AHMET ÖZKAN 17/02/2015 164 ESKİŞEHİR 1993
254 AHMET TEKBAŞ 17/02/2015 164 AMASYA 1990
255 KAMİL ÇETİNKAYA 17/02/2015 164 ÇORUM 1989/2
256 FATMA OĞUZ 03/03/2015 165 OSMANİYE 1995/EŞİ
257 MESUT MÜHNEK 03/03/2015 165 KAYSERİ 2004
258 HALİME KAYA 03/03/2015 165 KIRIKKALE 1994/EŞİ
259 MURAT YAYLA 03/03/2015 165 TOKAT 1989/2
260 HÜSEYİN SARI 03/03/2015 165 HATAY 1989/2
261 YENER KARA 03/03/2015 165 ADANA 1989/2
262 VELİ SARISOY 03/03/2015 165 OSMANİYE 1990
263 İBRAHİM KILIÇ 03/03/2015 165 BURDUR 1990
264 NECMİ ŞEN 03/03/2015 165 DÜZCE 1991
265 BÜNYAMİN DURUAKAN 03/03/2015 165 KIRIKKALE 1989
266 MERTSİLAV 03/03/2015 165 NİĞDE 1991/OĞLU
267 CEMAL MANAV 03/03/2015 165 İZMİR 1963
268 MÜSEYİP KURT 03/03/2015 165 AMASYA 1989/1
269 RIDVAN ALTAN 03/03/2015 165 KIRKLARELİ 1989/1
270 HALİT BATUHAN ERBİL 03/03/2015 165 ANKARA 1989/1 OĞLU
271 İLKAY BAYSAL 16/03/2015 166 OSMANİYE 1993/EŞİ
272 MEHDİ TUFAN 16/03/2015 166 ADANA 1989/2
273 HALİL YIKAR 16/03/2015 166 OSMANİYE 1989/2
274 MAHMUT BİRER 16/03/2015 166 ADANA 1991
275 İSMAİL ŞELE 16/03/2015 166 HATAY 1991
276 ERDEM BAŞTÜRK 16/03/2015 166 OSMANİYE 1999
277 HALİL ÖZSOY 16/03/2015 166 AYDIN 2003
278 YASİN ÇAĞLAR 19/03/2015 167 KARS 1991
279 MUSTAFA GÜLMEN 19/03/2015 167 BİTLİS 1989/1
280 SEDAT KAYA 23/03/2015 168 BURSA 2002
281 MEHMET GÖKTAŞ 19/03/2015 167 KARAMAN 1962
282 OSMAN DEMİREL 19/03/2015 167 UŞAK 1959
283 ERGÜN DAL 19/03/2015 167 BALIKESİR 1996
284 NECDET MURATAĞAOĞLU 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
285 REŞAT ŞAHİN ÜNSAL 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
286 LEVENT OĞUZ 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
287 ALİ AŞSIZ 23/03/2015 168 ADANA 1993
288 CUMALİ YALIM 23/03/2015 168 ADANA 2002
289 EHSAT KARAYEL 23/03/2015 168 ELAZIĞ 1989/2
290 MEHMET YÜCEL 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
291 İSMAİL KAVUNCU 14/04/2015 170 K.MARAŞ 1989/2
292 GÜNGÖR EROĞLU 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
293 TURGAY KARABAY 14/04/2015 170 ADANA 2003
294 HANİFİ EFE 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
295 RAMAZAN DAĞLI 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
296 ÖMER EŞKİ 14/04/2015 170 MERSİN 1989/2
297 SALİM ÖZTÜRK 14/04/2015 170 KARS 1989/2
298 ALAİTTİN KOZAN 14/04/2015 170 K.MARAŞ 1989/2
299 HASAN AY 14/04/2015 170 KONYA 1990
300 HABİP SAVRAN 14/04/2015 170 SİVAS 1992
301 HÜSEYİN KÜÇÜK 14/04/2015 170 ADANA 1992
302 ERTUĞRUL BORAN 14/04/2015 170 OSMANİYE 1997
303 ÜMİT AVCUOĞLU 14/04/2015 170 NİĞDE 2004
304 TOLGAHAN ŞAKAR 14/04/2015 170 ADANA 2005
305 ERDAL AKSOY 14/04/2015 170 ADANA 1999
306 ATA OĞSAR 14/04/2015 170 ADANA 2002
307 HÜLYA AKSOY 14/04/2015 170 MERSİN 1993/EŞİ
308 ERSAN ENİŞTE 14/04/2015 170 ADANA 1995
309 MURAT SUBAŞI 14/04/2015 170 KARABUK 1997
310 SONGÜL ARICI 27/04/2015 171 AFYON 1989/2 EŞİ
311 SERKAN SALAR 27/04/2015 171 KONYA 1995
312 ATİLLA DEMİRKOL 02/05/2015 172 ADANA 1989/2
313 UMUT KOLUKIRIK 02/05/2015 172 OSMANİYE 1999
314 MEHMET DEMİRBAŞ 02/05/2015 172 YOZGAT 2003
315 İSMAİL KALAL 02/05/2015 172 YOZGAT 1989/2
316 TANER YAVUZ 02/05/2015 172 ÇANAKKALE 1989/1
317 YILMAZ TAŞKIN 2015-05-21 BALIKESİR 1990
318 ŞEYHİ SENAN BUĞDAY 22/05/2015 174 KARS 1989/1
319 HAMDİ YENİGÜN 2015-05-22 OSMANİYE 1990
320 MUSA GÖKALP 2015-05-22 SAMSUN 1991
321 AHMET YÜCESOY 22/05/2015 174 ANTALYA 1989/2
322 SAİM GÜÇYETEN 2015-05-22 KASTAMONU 1989/2
323 MUSTAFA BAYHAN 2015-05-22 ADANA 1998
324 MURAT MİDİK 2015-05-22 OSMANİYE 2000
325 HARUN ÖZÇETE 2015-05-22 ADANA 2001
326 VOLKAN HALAÇ 2015-05-22 ADANA 2002
327 MURAT İNSAN 2015-05-22 OSMANİYE 2002
328 ALİ SEYDİ ÇAĞLAYAN 2015-05-22 ADANA 2002
329 ALİ ÖZAKÇAOĞLU 2015-05-22 OSMANİYE 2000
330 FEHMİ BERKYÜREK 2015-05-22 KIRIKKALE 1990
331 MEHMET SUNA 2015-06-15 KAHRAMANMARAŞ 1991
332 MURAT ERDOĞAN 2019-06-15 OSMANİYE 1993
333 NAZIM TURAN 2015-06-15 ADANA 1995
334 ÖZCAN KIZIL 2015-06-15 ERZURUM 2002
335 MEHMET YILMAZ 15/06/2015 178 KIRŞEHİR 1989
336 DERYA GÜLEÇ 2015-06-21 KAHRAMANMARAŞ 1999/EŞİ
337 MEHMET DEMİR 2015-06-21 NEVŞEHİR 1995
338 ÖZDEN SEVİLMİŞ 2015-06-21 AFYONKARAHİSAR 1995/EŞİ
339 ARMAĞAN ORHAN 2015-06-21 AFYONKARAHİSAR 1993/EŞİ
340 ALİ ÇARIK 2015-06-21 AYDIN 2001
341 ŞAHSİ YETAN 21/06/2015 179 ARTVİN 1989/2
342 YALÇIN ÖZTÜRK 2015-06-21 SİVAS 1998
343 FERAT BÜLBÜL 2015-07-09 OSMANİYE 2004
344 İSMAİL ŞAHİN 2015-07-09 ORDU 1989/1
345 MUSTAFA BEKDEMİR 09/07/2015 180 YOZGAT 1989
346 ŞERAFETTİN TÜRKER 27/07/2015 181 ANKARA 1989/2 OĞLU
347 SEFA YILDIRIM 2015-07-27 AFYONKARAHİSAR 1995
348 MURAT DİNÇ 2015-07-27 ISPARTA 1996
349 BAKİ BAYKAN 12/08/2015 183 MALATYA 1989/2
350 İSMAİL KATİPOĞLU 12/08/2015 183 YOZGAT 1989/2
351 ZEYNEP ÇAKI 2015-08-12 MALATYA 1992/EŞİ
352 HASAN METİN CURA 2015-08-13 İÇEL 1992
353 FERHAT METİN 2015-09-03 KIRŞEHİR 1997
354 EYÜP TEMEL 2015-09-03 KAHRAMANMARAŞ 1993
355 ERDAL SAZAKLI 2015-09-12 MUĞLA 1995
356 SİNAN YILDIZ 2015-09-29 ADIYAMAN 1993
357 ABDURRAHMAN AKTAŞÇI 2015-09-29 VAN 2003
358 BÜLENT KOCA 2015-10-16 TOKAT 1990/OĞLU
359 YILDIRAY YILMAZ 2015-10-16 TOKAT 1994
360 ERBİL TÜRKMEN 2015-10-16 KIRIKKALE 1989/2
361 NECATİ TÜRKMEN 2015-10-16 ÇORUM 1995
362 VEYSEL ATAKAYA 2015-10-16 AFYONKARAHİSAR 1994
363 ERCAN TURUTOĞLU 2015-10-16 TRABZON 1995
364 ŞAHİN DAĞDELEN 16/10/2015 KÜTAHYA 1989/1
365 İLHAMİ KARAKOÇ 2015-11-17 VAN 1992
366 ALİ CEYLAN 2015-10-17 AKSARAY 2005
367 NECATİ TAŞDEMİR 2015-10-17 TOKAT 1991
368 HASAN SOLMAZ 2015-11-17 KIRIKKALE 1991
369 NURULLAH AKBUDAK 2015-11-17 KONYA 1990
370 KISMET ÇAMDEVİREN 2015-11-17 KARABÜK 1991
371 SERDAR KIREKER 2015-11-17 OSMANİYE 1991
372 ZEKERİYA CAN 2015-11-17 ADANA 1991
373 ARZU CAN 2015-11-17 ELAZIĞ 1999/EŞİ
374 MEHMET ACIYAN 2015-11-28 ORDU 2002
375 HAYRETTİN AKDİN 2015-12-03 ORDU 2001
376 FATİH GÖK 2015-12-05 OSMANİYE 2004
377 ERDOĞAN AYDIN 2015-12-05 YOZGAT 1991
378 NEVZAT SOMAY 2015-12-05 ADANA 1990
379 ALİ DOĞAN 2015-12-15 GAZİANTEP 2002
380 ÖMER ACAR 2015-12-15 YOZGAT 2000
381 SERHAT EREN 2015-12-23 MERSİN 2004
382 İSMAİL ÖZBEY 2015-12-23 HATAY 1993
383 YASİN DEMİRTAŞ 2015-10-03 KIRIKKALE 1992
384 ÖMER KARAKAYA 2016-01-09 BALIKESİR 1997
385 UMUT ADAK 2016-01-05 TEKİRDAĞ 1999
386 İBRAHİM KILINÇ 2016-01-05 OSMANİYE 1990
387 NEVZAT TAŞKIRAN 2016-01-05 SİVAS 1992
388 ŞERAFETTİN SARI 05.01.2016 199 AFYONKARAHİSAR 1989/1
389 FAZIL ŞENAL 2016-01-14 KIRIKKALE 1991
390 GÜNAYDIN ÇELİK 2016-01-15 AMASYA 1990
391 ERCAN KUZUCU 2016-01-16 KIRIKKALE 2000
392 HALİL ORAL 16.01.2016 201 YOZGAT 1989/2
393 FERHAT YALÇIN 16.01.2016 201 ANKARA 1989/2
394 NEBİHAT KARA 2016-01-25 OSMANİYE 1990/EŞİ
395 EBUBEKİR YARDIM 2016-01-25 ÇANKIRI 1990
396 HALİM MEMİŞ 25.01.2016 202 BAKIKESİR 1989/2
397 İBRAHİM SANİ ERDOĞAN 25.01.2016 202 GAZİANTEP 1989/2
398 ZEYNEP ERDOĞAN 25.01.2016 202 GAZİANTEP 1989/2 EŞİ
399 İSMAİL ALAN 25.01.2016 202 KAYSERİ 1990
400 SADULLAH ÖZILGIN 2016-01-25 ESKİŞEHİR 1990
401 İSMAİL ÖZTEMEL 2016-01-25 KÜTAHYA 1993
