Üyelerimiz

S.N Adı Soyad Üyelik Tarihi Memleketi Devresi
1 Adnan OĞUZ 01.03.2007 OSMANİYE 1995
2 Vedat ARAT 01.03.2007 ÇORUM 1995
3 Şuayip MOĞULKOÇ 01.03.2007 SİVAS 1994
4 Süleyman EGE 01.03.2007 KONYA 1994
5 Salih DEMİRCİ 01.03.2007 ANKARA 1989/2
6 Murat BOZKURT 01.03.2007 MALATYA 1995
7 Ayhan BİNBOĞA 01.03.2007 ADANA 1996
8 Aslan DEMİRKOPARAN 21/05/2007 KIRIKKALE 1993
9 Mehmet GÖKKIZ 11/06/2007 K.MARAŞ 1998
10 Salih ÜSTÜNBAŞ 21/05/2007 ANKARA 1989/1
11 Beşir KAYA 21.05.2007 ANKARA 1994
12 Duran ŞAHİNLİ 28.05.2007 KIRIKKALE 1998
13 Sadi ÖZTAŞ 28.05.2007 KIRSEHIR 1994
14 Şaban GÜLSEVEN 28.05.2007 ÇANAKKALE 13905
15 Mükremin KARABULUT 28.05.2007 YOZGAT 1995
16 Ayhan ARSLAN 06.09.2007 ADIYAMAN 1994
17 Olcay AVŞAR 06/09/2007 HATAY 2000
18 Metin SILAV 29/02/2008 NIGDE 1991
19 Alparslan FIRAT 20/03/2008 ANKARA 2004
20 Hüseyin DURAN 03.06.2008 GAZIANTEP 14906
21 Murat AKDOĞAN 03.06.2008 ADANA 1989/1
22 Ferhat YÜKSEL 14.07.2008 İZMİR 10359
23 Nejla SAĞDIÇ 24.09.2008 KONYA 1994/EŞİ
24 Muhittin ÜNAL 24.09.2008 ISTANBUL 112409
25 Mutlu KUZUCU 08.04.2009 KIRIKKALE 1996
26 Sedat KARADENİZ 06.05.2009 OSMANIYE 1989/1
27 Nuh TEKİN 06.05.2009 NİĞDE 1989/1
28 Metin GÜLAY 30.09.2009 AFYONKARAHİSAR 1992
29 Levent AKPINAR (GAZİ) 30.09.2009 KIRŞEHİR 2002
30 MEHMET ERSİN GÜLUÇAR 30.09.2009 ADANA 1995
31 Emin HERBAY 30.09.2009 ADANA 1995
32 Fatih ÇETKİN 30.09.2009 TEKİRDAĞ 1994
33 Ali Ekber YAMAN 25.11.2009 TOKAT 1989/1
34 İbrahim KALEMBAŞI 12.02.2010 ANKARA 1996
35 Muhammet AŞIK 11.03.2010 HATAY 1989/2
36 Halil SOLAK 12.05.2010 AMASYA 2001
37 Yaşar KARAKUŞ 12.05.2010 ORDU 1989/2
38 Resul TURAN 12.05.2010 SAMSUN 1989/1
39 Ali Osman GENCER 12/05/2010 KONYA 1989/2
40 Hüseyin ATASU 21/06/2010 GUMUSHANE 11674
41 ALİ RIZA KESKİN 21/06/2010 ANKARA 15192
42 YÜKSEL ÖZDEMİR 21/06/2010 SİVAS 1989/1
43 DurmuşAli ÖZATA 2010-07-27 ISPARTA 1997
44 Sait ÇEVİRME 2010-07-27 NEVŞEHİR 1989/1
45 Nazif KOCA 2010-10-01 TOKAT 1990
46 Nurettin KARAKAYA 2010-10-01 KIRSEHIR 1989/1
47 Alaattin TURGUT 2010-10-01 TOKAT 1989/2
48 Boray GÖKTAŞ 2010-10-01 ANKARA 1989/2
49 Mehmet UĞUR 2010-10-01 KARABUK 1989/1
50 Ömer YEŞİLDEMİR 2010-11-28 MERSIN 1989/1
51 Hakan ÖZHAN 2010-11-28 ADANA 1996
52 Bedia ÇİFTÇİ 2010-11-28 MERSIN ŞEHİT EŞİ
53 Gonca KANAT 2010-11-28 MERSIN ŞEHİT EŞİ
54 Fevzi TURAN 2010-11-28 ORDU 1989/1
55 Hasan ŞAHİN 2010-12-15 SINOP 1990
56 Yahya UYAR 2010-12-15 MERSIN 1989/1
57 Mehmet ÇELİK 2011-03-01 OSMANIYE/DÜZIÇI 1989/2
58 Mustafa KIREKER 2010-12-15 ANKARA 1994
59 Adem Yavuz KIREKER 2010-12-15 ANKARA 1995
60 Mehmet ÜNAL 2011-03-01 AMASYA 15297
61 Tarkan PEKER 2011-03-01 IZMIR 1996
62 Mesut ŞAHİN 2011-03-01 ANKARA 1996
63 Fatih KAYACI 2011-03-01 ANKARA 1990
64 Yunus BAŞTUĞ 2011-03-01 ANKARA 2006
65 Mehmet KÖKSAL 2011-03-01 TOKAT 14867
66 AKIN BOSTAN 2011-03-01 ANTALYA 1989/2
67 Arife CEBECİ 2011-03-01 KONYA 1994/ŞEHİT EŞİ
68 Hamza KORKUTALP 2011-03-01 ANTALYA 1994
69 Mehmet SAVRAN 2011-06-10 ISTANBUL 1994
70 Ali EREN 2011-07-01 BALIKESIR 1995
71 İlhan KARADERİLİ 2011-08-17 ÇORUM 1999
72 Hüseyin ALPER 2014-10-24 ANKARA 1989/1
73 Kerim KESKİN 2014-10-24 AYDIN/DIDIM 2001
74 SULTAN YILDIRIM 2011-12-20 AFYON 1995/EŞİ
75 NURİ KAVLAK 2011-12-20 ADANA 1989/2
76 DAVUT TEKİN 2011-12-20 YALOVA 1989/2
77 MURAT DEMİRASLAN 2011-12-20 ISPARTA 1998
78 KERİM ŞAHİN 2011-12-20 OSMANIYE 1989/2
79 SELMA İŞLER 2011-12-20 VAN 2007/EŞİ
80 SALİM SAPER 2012-02-01 KONYA 1989/2
81 MUSTAFA CAN YILDIZ 2012-02-01 MERSIN 2004
82 ATİLLA KAPLAN 2012-05-17 ANKARA 1990
83 KEZBAN DEMİRCAN 2012-07-06 VAN 1996/EŞİ
84 HAKAN YILDIZ 2012-05-17 ORDU 1993
85 ŞEMSİ ŞAHİN 2012-11-19 BALIKESIR 1992
86 CELALETTİN DEMİR 2012-12-08 ÇANKIRI 1990
87 HASAN FİLİK 2012-12-08 KONYA 1992
88 OSMAN COŞKUN 2012-12-10 KONYA 1989/2
89 DOĞAN KAYA 2013-01-11 MERSIN 1989/1
90 MAHMUT SUNGUR 2013-01-28 ANKARA 1991
91 EDİP BAL 2013-02-12 ANKARA 1990
92 FERHAT ERDOĞDU 2013-02-12 ÇANAKKALE 1996
93 ZEHRA ERDOĞDU 2013-02-12 ÇANAKKALE 1996
94 MERYEM ŞAHİN 2013-02-12 ORDU 1994
95 HALİL KOZAN 2013-03-25 BURSA 1989/2
96 SONER KAYĞUSUZ 2013-03-25 OSMANIYE 1989/2 EŞİ
97 ZEYNEP ATES 2013-03-25 ANKARA 1989/2 EŞİ
98 SEMRA YAZAR 2013-03-25 ANKARA 1996
99 COŞKUN IŞIK 2013-03-26 ORDU 1989/2
100 İSMAİL ÇİVRİLLİ 2013-05-10 AMASYA 1989/2
101 SONER GÖKÇE 2013-05-10 IZMIR 1989/2
102 MURAT KÜRKÇÜ 2013-05-23 SAMSUN 1989/2
103 SİBEL YABAN (GÜNAY) 2013-06-17 AYDIN 1989/2 EŞİ
104 BEKTAŞ ŞAHİN 2013-06-17 ÇORUM 1994
105 ZELİHA YÜKSEL 2013-08-26 ANKARA 10359/KIZI
106 ALİ ÖKMEN 2013-11-19 KONYA 1989/2
107 OSMAN AYKAÇ 19/11/2013 1 AFYONKARAHISAR 1989/2
108 OSMAN BOSTAN 2013-11-21 KONYA 1991
109 SEVDA TÜRKER 2013-11-21 ANKARA 1989/2 EŞİ
110 EYYÜP ÖZBEK 2014-01-04 ANKARA 1989/1
111 SUAT YÜKSEL 2014-01-25 ANKARA 10359/OĞLU
112 CEMAL DURMAZ 2014-01-25 İZMİR 1989/1
113 ARZU ÇETİN 2014-01-25 ESKİŞEHİR 1994/EŞİ
114 ADİL DAĞ 2014-01-25 K.SİNAN/KAYSERİ 1992
115 NURAY KARAKAŞ 2014-01-25 BALIKESİR 1994/EŞİ
116 CELAL ÖZÇELİK 2014-01-25 ŞENTEPE/ANKARA 1990
117 ŞADİYE KARADENİZ 2014-02-03 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/1 EŞİ
118 HASRET KARADENİZ 2014-02-03 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/1 KIZI
119 HAKAN DUVAN 2014-02-03 GÜLŞEHİR / NEVŞEHİR 1995
120 TUNCAY YUMUŞLU 2014-02-14 SİLİFKE/MERSİN 1999
121 ŞEREF ÇAYIRTEPE 2014-02-14 MAMAK/ANKARA 1989/2
122 SELAMİ ÖZCAN 2014-02-14 ANKARA 1962
123 MURAT GÖK 2014-02-14 ESKİŞEHİR 1993
124 MEHMET ALTUN 25/02/2014 119 DÜZİÇİ /OSMANİYE 1989/2
125 SEBAHATTİN SALĞAR 25/02/2014 119 K.ÖREN/ANKARA 1989/1
126 MEHMET ÇETİNER 05/03/2014 122 KARAMAN 1989/1
127 ALİ YÜCEL 19/03/2014 124 MAMAK/ANKARA 14899
128 ÖZDEN DURAK 19/03/2014 124 E.MESGUT/ ANKARA 1989/2
129 AHMET ERBİL 2014-03-19 AKYURT/ANKARA 1991
130 HÜSEYİN MASIRCI 2014-03-19 BALÇOVA/İZMİR 2004
131 ELMAS YAYMACI 2014-03-19 E.MESGUT/ANKARA 1995/EŞİ
132 ERHAN ÖZTOPRAK 2014-03-21 ERBAA/TOKAT 1989
133 MUSTAFA SORKUN 2014-03-21 ÇORUM 1989/1
134 YUSUF TURHAN 2014-03-21 E.MESGUT/ ANKARA 1989/2
135 İRFAN ERDOĞAN 30/04/2014 130 MALATYA 1989/2
136 ALİ ÇELİK 2014-04-15 TEKIRDAG 2001
137 BÜLENT ŞEN 2014-04-15 KÜTAHYA 1993
138 MURAT KOCAOĞLU 2014-04-15 ÇAYYOLU/ANKARA 1994
139 ZÜLKÜFLİ ATEŞ 2014-05-20 Y.MAHALLE/ANKARA 1989/2
140 ECEVİT KARAKOYUN 2014-05-20 BANDIRMA/ BALIKESİR 1994
141 MURAT ERSÖZ 2014-05-20 E.MESGUT/ ANKARA 1995
142 TAHSİN ÖZER 2014-05-22 BEYKOZ/ İSTANBUL 1995
143 HASAN ÇÖLGEÇEN 2014-05-22 GEZE/KOCAELİ 1990
144 YILMAZ KARAKAYA 2014-05-22 ÇİFTLİKKÖY/YALOVA 1990
145 KAMİL GÜRBÜZ 2014-05-22 OSMANİYE 1989/2
146 MUSA BAYKARA 05/06/2014 136 AFYON 1990
147 SUAT HAYRİ DEMİRDAĞ 08/06/2014 137 ADANA 1989/1
148 OSMAN YÜCEL 08/06/2014 137 AFYON 1990
149 MUSTAFA KARA 08.06.2014 137 KONYA 2002
150 NİYAZİ TAŞ 16/06/2014 138 İSTANBUL 1963
151 MUSA ÜNAL 16/06/2014 138 ADANA 1998
152 BURCU COŞKUN 24/06/2014 139 ANKARA 1996/EŞİ
153 MEHMET KOÇYİĞİT 24/06/2014 139 ADANA 1991
154 İSMET AKKAYA 02/07/2014 141 OSMANİYE 1991
155 BÜLENT CEYLAN 02/07/2014 141 KONYA 1995
156 MEDİHA ÖZTÜRK 02/07/2014 141 KAYSERİ 1989/2 EŞİ
157 İDRİS GÜVEN 18/07/2014 142 ADANA 1990
158 ŞERİF KURT 18/07/2014 142 SAMSUN 1961
159 MEHMET AVŞAR 25/08/2014 146 OSMANİYE 1992
160 KEMAL BAYIRYÜZ 25/08/2014 146 SİVAS 1958
161 SUAT YILMAZ 25/08/2014 146 ERZURUM 1991
162 MERAL BEYRET 25/08/2014 146 NİĞDE 1997/EŞİ
163 ABDULLAH AKTAŞ 25/08/2014 146 ADANA 1989/1
164 ALİ COŞKUNOĞLU 16/09/2014 147 ANKARA 1989/2
165 MELEK DURMAZ 17/09/2014 148 İZMİR 1989/1 KIZI
166 DURMUŞ TARAKÇI 26/09/2014 150 ANKARA 1992
167 FİLİZ TURGUT 26/09/2014 150 ANKARA 1990/EŞİ
168 ENVER IŞIK 26/10/2014 150 ANKARA 1991
169 TEKİN ÖZSOY 15/10/2014 151 ANKARA 1989
170 İSMAİL NERGİZ 15/10/2014 151 MERSİN 2002
171 ORHAN DURUER 15/10/2014 151 ESKİŞEHİR 1989/2
172 FATİH IŞIK 15/10/2014 151 MERSİN 2000
173 SELÇUK DÖKER 15/10/2014 151 YOZGAT 2001
174 ÜMİT GÖKSU 15/10/2014 151 İZMİR 2001
175 RECEP ŞANLI 15/10/2014 151 KÜTAHYA 2004
176 DAVUT KAYA 15/10/2014 151 KIRIKKALE 2003
177 ERTUĞRUL TANLAK 15/10/2014 151 KIRŞEHİR 1993
178 BAYRAM KART 28/10/2014 153 OSMANİYE 1989/2
179 SÜLEYMAN AKÇAL 28/10/2014 153 ADANA 1989/2
180 EYYUP SEVENOL 28/10/2014 153 ADANA 1990
181 HASAN ATAŞ 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 1990
182 İBRAHİM KIREKER 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
183 ÖNDER YÜCEL 28/10/2014 153 ADANA 1990
184 OĞUZ YILDIZ 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
185 NUMAN EYNALLI 28/10/2014 153 ADANA 1991
186 ABDULLAH KILIÇ 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 1991
187 İBRAHİM DAL 28/10/2014 153 ADANA 1994
188 MUKADDER ÇOBAN 28/10/2014 153 OSMANİYE 1994
189 FAHRİ DURUKAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
190 MURAT AYDOĞAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
191 MURAT BAYRAM 28/10/2014 153 ANKARA 1995
192 TAMER ERKAN 28/10/2014 153 ADANA 1995
193 HALİL MALATYALI 28/10/2014 153 OSMANİYE 1996
194 ÖMER DEMİREL 28/10/2014 153 ADANA 1997
195 ÖMER FARUK KAYAOĞLU 28/10/2014 153 TRABZON 1996
196 CEM DUMAN 28/10/2014 153 BALIKESİR 1998
197 TUNCER AVAN 28/10/2014 153 OSMANİYE 1998
198 AHMET ÜNSAL 28/10/2014 153 ADANA 1999
199 KÜRŞAT TÜRKMEN 28/10/2014 153 KAHRAMANMARAŞ 2000
200 SERTAÇ KUTLU 28/10/2014 153 ADANA 2001
201 KORAY YAĞBASAN 28/10/2014 153 ADANA 2002
202 SELİM KAHRAMAN 28/10/2014 153 ADANA 2002
203 EROL EROĞLU 28/10/2014 153 OSMANİYE 1999
204 NİHAT AKÇALI 28/10/2014 153 OSMANİYE 1990
205 SERİM ATEŞ 28/10/2014 153 NEVŞEHİR 1994/EŞİ
206 ÖCAL TOLGAHAN ATEŞ 28/10/2014 153 NEVŞEHİR 1994
207 ERDAL KAFAFÇI 11/11/2014 154 İZMİR 1990
208 ERBAY METİN 11/11/2014 154 ARDAHAN 1989/1
209 ÖMÜR SERVET ÖKTEM 2014-11-11 HATAY 1993
210 SABRİ ÖZDİNÇ 2014-11-11 KÜTAHYA 1989/2
211 YÜKSEL GÜNDOĞDU 2014-11-11 ORDU 2000
212 TEKİN ALPTEKİN 2014-11-11 ARDAHAN 1989/2
213 MUSTAFA KULA 2014-11-11 KONYA 1993
214 SÜREYYA ALTAY 2014-11-11 MALATYA 2003
215 BEKİR KILIÇ 21/11/2014 155 SAMSUN 1962
216 EKREM ÇETİN 21/11/2014 155 ADANA 1989/2
217 ERKAN DELİGÖZ 21/11/2014 155 KARS 1996
218 MEHMET HALİL SEZGİN 19/12/2014 158 TEKIRDAG 1989/2
219 MURAT DOĞAN 19/12/2014 158 KIRIKKALE 1991
220 İSMAİL KÜÇÜK 19/12/2014 158 BALIKESİR 1991
221 ORHAN BÜYÜKKAYA 19/12/2014 158 MALATYA 1989/2
222 KAMİL İNCE 19/12/2014 158 ÇORUM 1992
223 NURCAN YILDIZ 29/12/2014 159 ORDU 1993/EŞİ
224 ADEM CENGİZ 12/01/2015 160 KIRŞEHİR 1992
225 SEBATTİN GÜNDOĞMUŞ 12/01/2015 160 ESKİŞEHİR 1995
226 MEHMET BAHÇİVAN 12/01/2015 160 ADANA 1989/2
227 ERDAL KAPLAN 12/01/2015 160 ÇANKIRI 1999
228 ERDİNÇ BOZ 22/01/2015 161 GAZİANTEP 1989/1
229 MEHMET ALİ BAKIR 22/01/2015 161 ADANA 1991
230 İSMAİL YURTSEVER 22/01/2015 161 OSMANİYE 1999
231 BEKİR ÜSTÜNKAYA 22/01/2015 161 ADANA 2000
232 İSLAM SARI 22/01/2015 161 ADANA 2001
233 İSMAİL SOĞUKPINAR 22/01/2015 161 MALATYA 2002
234 ERHAN EKİN 22/01/2015 161 AKSARAY 2002
235 MEHMET İDRİS ÇINAR 22/01/2015 161 OSMANİYE 2002
236 ALPER ÜNÜVAR 22/01/2015 161 ADANA 2003
237 FEVZİ YAĞIZ 22/01/2015 161 ÇORUM 1963
238 ADEM AYVAZOĞLU 22/01/2015 161 KONYA 1993
239 CUMHUR DEMİRCİ 30/01/2015 162 ANKARA 1992
240 ÖMER EROĞLU 30/01/2015 162 KIRŞEHİR 2002
241 NAFİA EROĞLU 30/01/2015 162 KIRŞEHİR 2002/EŞİ
242 SELİM DOLU 30/01/2015 162 OSMANİYE 1989/2
243 KENAN TÜRKKOLU 30/01/2015 162 ADANA 1991
244 HACI MUSTAFA GİDER 30/01/2015 162 ADANA 1996
245 SÜLEYMAN KARAMIK 30/01/2015 162 OSMANİYE 2000
246 OĞUZ DENİZ 30/01/2015 162 ELAZIĞ 2001
247 ÜMMÜHANİ TUNA 30/01/2015 162 ANKARA 2009/EŞİ
248 MAHMUT ÇIRAK 30/01/2015 162 KONYA 1989/2
249 İBRAHİM BİLMEZ 30/01/2015 162 TOKAT 1991
250 FATİH TURGUT 16/02/2015 163 ERZURURM 1991
251 ALİ İHSAN DEMİRHAN 16/02/2015 163 KIRIKKALE 1996
252 SERKAN TAŞ 16/02/2015 163 HATAY 2000
253 SELAMİ ÇELİKPENÇE 16/02/2015 163 EDİRNE 1989/1
254 ÖZCAN ÇİL 16/02/2015 163 ADANA 1989/2
255 TALAT ÇİL 16/02/2015 163 ADANA 1989/2
256 SEYİDE KÖYLÜ 16/02/2015 163 ADANA 1996/EŞİ
257 MUSTAFA BAYRAK 16/02/2015 163 ADANA 2000
258 HACI ÖMER GENÇ 16/02/2015 163 NEVŞEHİR 1997
259 BİRCAN KAPLAN 16/02/2015 163 ADANA 1999
260 ÖMER TORUN 16/02/2015 163 AFYON 2002
261 BAKİ EKİCİ 17/02/2015 164 SİVAS 1990
262 HAFİZE GENCER 17/02/2015 164 KONYA 1989/2 EŞİ
263 MAHMUT GENCER 17/02/2015 164 KONYA 1989/2 OĞLU
264 AHMET ÖZKAN 17/02/2015 164 ESKİŞEHİR 1993
265 AHMET TEKBAŞ 17/02/2015 164 AMASYA 1990
266 KAMİL ÇETİNKAYA 17/02/2015 164 ÇORUM 1989/2
267 FATMA OĞUZ 03/03/2015 165 OSMANİYE 1995/EŞİ
268 MESUT MÜHNEK 03/03/2015 165 KAYSERİ 2004
269 HALİME KAYA 03/03/2015 165 KIRIKKALE 1994/EŞİ
270 MURAT YAYLA 03/03/2015 165 TOKAT 1989/2
271 HÜSEYİN SARI 03/03/2015 165 HATAY 1989/2
272 YENER KARA 03/03/2015 165 ADANA 1989/2
273 VELİ SARISOY 03/03/2015 165 OSMANİYE 1990
274 İBRAHİM KILIÇ 03/03/2015 165 BURDUR 1990
275 NECMİ ŞEN 03/03/2015 165 DÜZCE 1991
276 BÜNYAMİN DURUAKAN 03/03/2015 165 KIRIKKALE 1989
277 MERTSİLAV 03/03/2015 165 NİĞDE 1991/OĞLU
278 CEMAL MANAV 03/03/2015 165 İZMİR 1963
279 MÜSEYİP KURT 03/03/2015 165 AMASYA 1989/1
280 RIDVAN ALTAN 03/03/2015 165 KIRKLARELİ 1989/1
281 HALİT BATUHAN ERBİL 03/03/2015 165 ANKARA 1989/1 OĞLU
282 İLKAY BAYSAL 16/03/2015 166 OSMANİYE 1993/EŞİ
283 MEHDİ TUFAN 16/03/2015 166 ADANA 1989/2
284 HALİL YIKAR 16/03/2015 166 OSMANİYE 1989/2
285 MAHMUT BİRER 16/03/2015 166 ADANA 1991
286 İSMAİL ŞELE 16/03/2015 166 HATAY 1991
287 ERDEM BAŞTÜRK 16/03/2015 166 OSMANİYE 1999
288 HALİL ÖZSOY 16/03/2015 166 AYDIN 2003
289 YASİN ÇAĞLAR 19/03/2015 167 KARS 1991
290 MUSTAFA GÜLMEN 19/03/2015 167 BİTLİS 1989/1
291 SEDAT KAYA 23/03/2015 168 BURSA 2002
292 GÜLSÜM KÜLEGE 19/03/2015 167 MANİSA 1989/1 EŞİ
293 MEHMET GÖKTAŞ 19/03/2015 167 KARAMAN 1962
294 OSMAN DEMİREL 19/03/2015 167 UŞAK 1959
295 ERGÜN DAL 19/03/2015 167 BALIKESİR 1996
296 NECDET MURATAĞAOĞLU 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
297 REŞAT ŞAHİN ÜNSAL 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
298 LEVENT OĞUZ 23/03/2015 168 ADANA 1989/2
299 ALİ AŞSIZ 23/03/2015 168 ADANA 1993
300 CUMALİ YALIM 23/03/2015 168 ADANA 2002
301 EHSAT KARAYEL 23/03/2015 168 ELAZIĞ 1989/2
302 MEHMET YÜCEL 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
303 İSMAİL KAVUNCU 14/04/2015 170 K.MARAŞ 1989/2
304 GÜNGÖR EROĞLU 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
305 TURGAY KARABAY 14/04/2015 170 ADANA 2003
306 HANİFİ EFE 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
307 RAMAZAN DAĞLI 14/04/2015 170 ADANA 1989/2
308 ÖMER EŞKİ 14/04/2015 170 MERSİN 1989/2
309 SALİM ÖZTÜRK 14/04/2015 170 KARS 1989/2
310 ALAİTTİN KOZAN 14/04/2015 170 K.MARAŞ 1989/2
311 HASAN AY 14/04/2015 170 KONYA 1990
312 AHMET ÖZCAN 14/04/2015 170 KIRŞEHİR 1991
313 HABİP SAVRAN 14/04/2015 170 SİVAS 1992
314 HÜSEYİN KÜÇÜK 14/04/2015 170 ADANA 1992
315 ERTUĞRUL BORAN 14/04/2015 170 OSMANİYE 1997
316 ÜMİT AVCUOĞLU 14/04/2015 170 NİĞDE 2004
317 TOLGAHAN ŞAKAR 14/04/2015 170 ADANA 2005
318 ERDAL AKSOY 14/04/2015 170 ADANA 1999
319 ATA OĞSAR 14/04/2015 170 ADANA 2002
320 HÜLYA AKSOY 14/04/2015 170 MERSİN 1993/EŞİ
321 ERSAN ENİŞTE 14/04/2015 170 ADANA 1995
322 MURAT SUBAŞI 14/04/2015 170 KARABUK 1997
323 SONGÜL ARICI 27/04/2015 171 AFYON 1989/2 EŞİ
324 SERKAN SALAR 27/04/2015 171 KONYA 1995
325 ATİLLA DEMİRKOL 02/05/2015 172 ADANA 1989/2
326 UMUT KOLUKIRIK 02/05/2015 172 OSMANİYE 1999
327 MEHMET DEMİRBAŞ 02/05/2015 172 YOZGAT 2003
328 İSMAİL KALAL 02/05/2015 172 YOZGAT 1989/2
329 TANER YAVUZ 02/05/2015 172 ÇANAKKALE 1989/1
330 RAMAZAN CAN 2015-05-21 ANKARA 1990
331 YILMAZ TAŞKIN 2015-05-21 BALIKESİR 1990
332 ŞEYHİ SENAN BUĞDAY 22/05/2015 174 KARS 1989/1
333 HAMDİ YENİGÜN 2015-05-22 OSMANİYE 1990
334 MUSA GÖKALP 2015-05-22 SAMSUN 1991
335 AHMET YÜCESOY 22/05/2015 174 ANTALYA 1989/2
336 SAİM GÜÇYETEN 2015-05-22 KASTAMONU 1989/2
337 MUSTAFA BAYHAN 2015-05-22 ADANA 1998
338 MURAT MİDİK 2015-05-22 OSMANİYE 2000
339 HARUN ÖZÇETE 2015-05-22 ADANA 2001
340 VOLKAN HALAÇ 2015-05-22 ADANA 2002
341 MURAT İNSAN 2015-05-22 OSMANİYE 2002
342 ALİ SEYDİ ÇAĞLAYAN 2015-05-22 ADANA 2002
343 ALİ ÖZAKÇAOĞLU 2015-05-22 OSMANİYE 2000
344 FEHMİ BERKYÜREK 2015-05-22 KIRIKKALE 1990
345 MEHMET SUNA 2015-06-15 KAHRAMANMARAŞ 1991
346 MURAT ERDOĞAN 2019-06-15 OSMANİYE 1993
347 NAZIM TURAN 2015-06-15 ADANA 1995
348 ÖZCAN KIZIL 2015-06-15 ERZURUM 2002
349 MEHMET YILMAZ 15/06/2015 178 KIRŞEHİR 1989
350 DERYA GÜLEÇ 2015-06-21 KAHRAMANMARAŞ 1999/EŞİ
351 MEHMET DEMİR 2015-06-21 NEVŞEHİR 1995
352 ÖZDEN SEVİLMİŞ 2015-06-21 AFYONKARAHİSAR 1995/EŞİ
353 ARMAĞAN ORHAN 2015-06-21 AFYONKARAHİSAR 1993/EŞİ
354 ALİ ÇARIK 2015-06-21 AYDIN 2001
355 ŞAHSİ YETAN 21/06/2015 179 ARTVİN 1989/2
356 YALÇIN ÖZTÜRK 2015-06-21 SİVAS 1998
357 FERAT BÜLBÜL 2015-07-09 OSMANİYE 2004
358 İSMAİL ŞAHİN 2015-07-09 ORDU 1989/1
359 MUSTAFA BEKDEMİR 09/07/2015 180 YOZGAT 1989
360 ŞERAFETTİN TÜRKER 27/07/2015 181 ANKARA 1989/2 OĞLU
361 SEFA YILDIRIM 2015-07-27 AFYONKARAHİSAR 1995
362 MURAT DİNÇ 2015-07-27 ISPARTA 1996
363 BAKİ BAYKAN 12/08/2015 183 MALATYA 1989/2
364 İSMAİL KATİPOĞLU 12/08/2015 183 YOZGAT 1989/2
365 ZEYNEP ÇAKI 2015-08-12 MALATYA 1992/EŞİ
366 HASAN METİN CURA 2015-08-13 İÇEL 1992
367 FERHAT METİN 2015-09-03 KIRŞEHİR 1997
368 MUHARREM MERGEN 2015-09-03 ANKARA 1991
369 EYÜP TEMEL 2015-09-03 KAHRAMANMARAŞ 1993
370 ERDAL SAZAKLI 2015-09-12 MUĞLA 1995
371 SİNAN YILDIZ 2015-09-29 ADIYAMAN 1993
372 ABDURRAHMAN AKTAŞÇI 2015-09-29 VAN 2003
373 BÜLENT KOCA 2015-10-16 TOKAT 1990/OĞLU
374 SERKAN ÖVEYİK 2015-10-16 ANKARA 2005
375 YILDIRAY YILMAZ 2015-10-16 TOKAT 1994
376 ERBİL TÜRKMEN 2015-10-16 KIRIKKALE 1989/2
377 NECATİ TÜRKMEN 2015-10-16 ÇORUM 1995
378 VEYSEL ATAKAYA 2015-10-16 AFYONKARAHİSAR 1994
379 ERCAN TURUTOĞLU 2015-10-16 TRABZON 1995
380 ŞAHİN DAĞDELEN 16/10/2015 KÜTAHYA 1989/1
381 İLHAMİ KARAKOÇ 2015-11-17 VAN 1992
382 ALİ CEYLAN 2015-10-17 AKSARAY 2005
383 NECATİ TAŞDEMİR 2015-10-17 TOKAT 1991
384 HASAN SOLMAZ 2015-11-17 KIRIKKALE 1991
385 NURULLAH AKBUDAK 2015-11-17 KONYA 1990
386 KISMET ÇAMDEVİREN 2015-11-17 KARABÜK 1991
387 SERDAR KIREKER 2015-11-17 OSMANİYE 1991
388 ZEKERİYA CAN 2015-11-17 ADANA 1991
389 ARZU CAN 2015-11-17 ELAZIĞ 1999/EŞİ
390 ERKAN TOPCU 17.11.2015 192 ARDAHAN 1989/2
391 MEHMET ACIYAN 2015-11-28 ORDU 2002
392 HAYRETTİN AKDİN 2015-12-03 ORDU 2001
393 FATİH GÖK 2015-12-05 OSMANİYE 2004
394 ERDOĞAN AYDIN 2015-12-05 YOZGAT 1991
395 NEVZAT SOMAY 2015-12-05 ADANA 1990
396 ALİ DOĞAN 2015-12-15 GAZİANTEP 2002
397 ÖMER ACAR 2015-12-15 YOZGAT 2000
398 SERHAT EREN 2015-12-23 MERSİN 2004
399 İSMAİL ÖZBEY 2015-12-23 HATAY 1993
400 AYDIN ŞEKER 04.01.2016 198 AMASYA 1989/2
401 YASİN DEMİRTAŞ 2015-10-03 KIRIKKALE 1992
402 ÖMER KARAKAYA 2016-01-09 BALIKESİR 1997
