EMUJAD YÖNETİM / DANIŞMA VE İSTİŞARE KURULU
| S.NO | ADI SOYADI | DEVRESİ | TELEFON NUMARASI |
GÖREV |
| 1 | ŞEREF ÇAYIRTEPE | 1989/2 | 0 505 523 1771 | EMUJAD GENEL BAŞKANI |
| 2 | ERBİL TÜRKMEN | 1989/2 | 0 505 481 1571 | EMUJAD GENEL BAŞKEN YRD. |
| 3 | RIZA ERZİNCAN | 2000 | 0 505 627 5026 | EMUJAD GENEL SEKRETERİ |
| 4 | BEŞİR KAYA | 1994 | 0 505 346 0063 | GAZİ EMUJAD YÖNT.KURULU MUHASİP ÜYE |
| 5 | YAVUZ ÇETİN GÜNEŞ | 2006 | 0 533 614 6681 | EMUJAD YÖNT. KURULU ÜYE |
| 6 | ATİLLA GÜVEN | 1989/2 | 0 505 296 4746 | DENETİM KURULU BAŞKANI |
| 7 | YUNUS AKBULUT | 1990 | 0 505 223 6032 | DENETİM KURULU BAŞKANI YRDC. |
| 8 | İLKER IŞILA | 1997 | 0 542 393 0105 | DENETLEME ÜYESİ |
| 9 | ADNAN OĞUZ | 1995 | GAZİ Onursal Baskan | |
| 10 | MURAT AKDOĞAN | 1989/1 | GAZİ | |
| 11 | BAHZAT DURUAKAN | 1989/1 | KIRIKKALE İL TEKSİLCİSİ | |
| 12 | EKREM ÇETİN | 1989/2 | AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİSİ | |
| 13 | TEKİN ALPTEKIN | 1989/2 | GAZİ EGE BÖLGE TEMSİLCİSİ | |
| 14 | İSMAİL ALBAYRAK | 1989/2 | KONYA İL TEMSİLCİSİ | |
| 15 | NECATİ TAŞDEMİR | 1991 | TOKAT İL TEMSİLCİSİ | |
| 16 | YILDIRIM KURT | 1991 | ESKİ YÖNETİM KURUL ÜYESİ | |
| 17 | YALÇIN ÇİMEN | 1989/1 | ||
| 18 | İSMAİL KALAL | 1989/2 | ||
| 19 | NURİ KAVLAK | 1989/2 | ||
| 20 | EROL YANIKLAR | 1990 | ||
| 21 | BAKİ EKİCİ | 1990 | ||
| 22 | İBRAHİM BİLMAZ | 1991 | ||
| 23 | MÜRSEL ATEŞ | 1991 | ||
| 24 | AHMET GÜVENÇ | 1992 | ||
| 25 | ALİ MIZRAK | 1992 | ||
| 26 | KEMAL KÜÇÜK | 1993 | ||
| 27 | ABDURRAHMAN ALTAN | 1993 | ||
| 28 | HASAN BİLGİN | 1993 | ||
| 29 | SÜLEYMAN EGE | 1994 GAZİ | ||
| 30 | İBRAHİM TUNÇ | 1994 | ||
| 31 | ADEM YAVUZ KIREKER | 1995 | ||
| 32 | MUSTAFA SOYER | 1995 | ||
| 33 | HALİL MALATYALI | 1996 | ||
| 34 | ŞAHİN TEKİN | 1996 | ||
| 35 | AHMET KIYAK | 1997 | ||
| 36 | RAMAZAN YALÇIN | 1998 | ||
| 37 | FIRAT YALIN | 1998 | ||
| 38 | HAKKI KARAPINAR | 1999 | ||
| 39 | NEJDET ÇETİN | 1999 | ||
| 40 | FATİH KARAKAŞ | 1999 | ||
| 41 | UFUK PAŞAOĞLU | 2000 | ||
| 42 | HAMZA KARMIŞ | 2000 | ||
| 43 | TEDAVİ ATMACA | 2000 | ||
| 44 | ÜSTÜN YILMAZ | 2001 | ||
| 45 | ZEKİ KAYA | 2001 | ||
| 46 | İBRAHİM ÇALIK | 2001 | ||
| 47 | MUSTAFA KARA | 2002 | ||
| 48 | MURAT TAŞKIN | 2002 | ||
| 49 | AHMET POTUK | 2002 | ||
| 50 | ALPER BAYRAKCI | 2002 | ||
| 51 | TARIK BİLİCİ | 2003 | ||
| 52 | VOLKAN ERSÖZ | 2003 | ||
| 53 | İRFAN SELÇUK | 2003 | ||
| 54 | NURETTİN İNAN | 2003 | ||
| 55 | FATİH DOĞAN | 2004 | ||
| 56 | SELÇUK ACEM | 2004 | ||
| 57 | GARİP YALNIZ | 2005 | ||
| 58 | YUSUF KAYA | 2005 | ||
| 59 | İMİRZA BEKTAŞ | 2005 | ||
| 60 | SERCAN SARIGÜL | 2006 | ||
| 61 | HASAN ÇEKİÇ | 2007 | ||
| 62 | TEMEL ABDİ | 2007 | ||
| 63 | FIRAT ETLEÇ | 2008 | ||
| 64 | MUSTAFA KILBOZ | 2008 | ||
| 65 | ÖMER FARUK | 2009 | ||
| 66 | HULİSİ AKYÜZ | 2009 | ||
| 67 | DAVUT UZ | 2010 | ||
| 68 | NİZAMETTİN KILBOZ | 2010 | ||
| 69 | BURAK KARABAŞ | 2011 | ||
| 70 | AHMET TÜRKMEN | 2011 | ||
| 71 | YUNUS ERSOY | 2012 | ||
| 72 | HAKAN TİRYAKİ | 2012 |













